¥ 5000起/直流 ¥ 4000起/交流
*本价格仅供参考,以现场勘测后报价为准
检测项目
充电桩常规检测:充电桩项目验收、充电桩安规检测、充电桩外观检查、充电桩标识检查、防雷措施检查、防盗措施检查、安全要求检测、接地连续性检测、通讯一致性检测。
直流充电桩检测:待机功耗实验协议一致性实验、控制导引实验、电桩充电连接控制时序实验、通讯中断实验、保护接地导体连续性实验、充电桩充电模式和连接模式、电缆管理及储存
交流充电桩检测:绝缘电阻测试、限压特性测试、限流特性测试、协议一致性测试、充电桩锁止功能测试、充电桩输入功能测试、充电桩急停功能测试。
服务内容
非车载充电机 | ||||
功能 试验 | 协议一致性 | 互操作性 实验 | 计量检定 试验 | |
功能 试验 | 测试编号 | 过程 | 连接确认 测试 | 外观 检查 |
一般 检查项 | DP.1001 | 低压辅助 上电及充电 握手阶段 | 自检阶段 测试 | 绝缘 电阻 |
充电控制 功能试验 | DP.1002 | 充电准备就绪 测试 | 工作 误差 | |
待机功耗 试验 | DP.1003 | 充电阶段 测试 | 示值 误差 | |
车辆插头 锁止功能 试验 | DN.1001 | 正常充电结束 测试 | 付费金额 误差 | |
显示功能 试验 | DN.1002 | 充电连接 控制时序 测试 | 时钟示值 误差 | |
输出电压 超过车辆 允许值 测试 | DN.1003 | 通信中断 测试 | ||
输出电压 控制误差测试 | DN.1004 | 开关S断开 测试 | ||
绝缘故障测试 | DP.2001 | 充电参数 配置阶段 | 车辆 接口断开 测试 | |
输入功能试验 | DP.2002 | 输出电压 超过车辆 允许值 测试 | ||
急停功能试验 | DP.2003 | 绝缘故障 测试 | ||
开门保护试验 | DN.2001 | 保护接地 导体连续性 丢失测试 | ||
DN.2002 | 其他充电 故障 | |||
DN.2003 | 输出电压 控制误差 测试 | |||
DN.2004 | 输出电流 控制误差 测试 | |||
DN.2005 | 输出电流 调整时间 测试 | |||
DN.2006 | 输出电流 停止速率 测试 | |||
DN.2007 | 冲击电流 测试 | |||
DN.2008 | 控制导引 电压限制 测试 | |||
DN.2009 | ||||
DN.2010 | ||||
DP.3001 | 充电 阶段 | |||
DP.3002 | ||||
DP.3003 | ||||
DP.3004 | ||||
DP.3005 | ||||
DP.3006 | ||||
DP.3007 | ||||
DN.3001 | ||||
DN.3002 | ||||
DN.3003 | ||||
DN.3004 | ||||
DN.3005 | ||||
DN.3006 | ||||
DN.3007 | ||||
DN.3008 | ||||
DN.3009 | ||||
DN.3010 | ||||
DP.4001 | 充电结束 阶段 | |||
DP.4002 | ||||
DN.4001 | ||||
DN.4002 | ||||
DN.4003 | ||||
DN.4004 |
交流充电桩
功能试验:一般检查项,充电准备就绪测试,启动和充电阶段测试,CP断线测试,CP接地测试,保护接地导体连续性丢失测试,输出过流测试,断开开关S2测试,CP回路电压限值测试
计量检定试验:外观检查,绝缘电阻,工作误差,示值误差,付费金额误差,时钟示值误差
互操作性实验:连接确认测试,充电准备就绪测试,启动和充电阶段测试,正常充电结束测试,充电连接控制时序测试,CC断线测试,CP断线测试,CP接地测试,保护接地导体连续性丢失测试,输出过流测试,断开开关S2测试,CP回路电压限值测试
随时退还剩余费用
联合高校教授解决用户难题
专业设备保障精准结果
满足用户深层次需求
-业务咨询找本喵,疑难杂症找楼下-
-行业专家会诊,快速搞定疑难问题-
咨询电话